| Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (So) Ahad | 28.06.1433 | 03:12 | 05:36 | 13:17 | 17:25 | 20:57 | 23:10 |
Gebetszeiten für Monat 05/2012 |
Favouriten hinzufügen: (Strg-D) Drucken Excel |
| Kufar | Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (01.05.) | (Di) Thulatha | 09.06.1433 | 03:59 | 06:02 | 13:18 | 17:16 | 20:33 | 22:27 |
| (02.05.) | (Mi) Arbiaa | 10.06.1433 | 03:57 | 06:00 | 13:17 | 17:16 | 20:34 | 22:29 |
| (03.05.) | (Do) Khamees | 11.06.1433 | 03:54 | 05:59 | 13:17 | 17:17 | 20:36 | 22:32 |
| (04.05.) | (Fr) Jumaa | 12.06.1433 | 03:52 | 05:57 | 13:17 | 17:17 | 20:37 | 22:34 |
| (05.05.) | (Sa) Sabt | 13.06.1433 | 03:49 | 05:56 | 13:17 | 17:18 | 20:38 | 22:36 |
| (06.05.) | (So) Ahad | 14.06.1433 | 03:47 | 05:54 | 13:17 | 17:18 | 20:40 | 22:38 |
| (07.05.) | (Mo) Ithnain | 15.06.1433 | 03:44 | 05:53 | 13:17 | 17:19 | 20:41 | 22:40 |
| (08.05.) | (Di) Thulatha | 16.06.1433 | 03:42 | 05:51 | 13:17 | 17:19 | 20:42 | 22:43 |
| (09.05.) | (Mi) Arbiaa | 17.06.1433 | 03:39 | 05:50 | 13:17 | 17:20 | 20:44 | 22:45 |
| (10.05.) | (Do) Khamees | 18.06.1433 | 03:37 | 05:49 | 13:17 | 17:20 | 20:45 | 22:47 |
| (11.05.) | (Fr) Jumaa | 19.06.1433 | 03:34 | 05:47 | 13:17 | 17:21 | 20:46 | 22:49 |
| (12.05.) | (Sa) Sabt | 20.06.1433 | 03:32 | 05:46 | 13:17 | 17:21 | 20:47 | 22:52 |
| (13.05.) | (So) Ahad | 21.06.1433 | 03:29 | 05:45 | 13:17 | 17:22 | 20:49 | 22:54 |
| (14.05.) | (Mo) Ithnain | 22.06.1433 | 03:27 | 05:43 | 13:17 | 17:22 | 20:50 | 22:56 |
| (15.05.) | (Di) Thulatha | 23.06.1433 | 03:24 | 05:42 | 13:17 | 17:22 | 20:51 | 22:58 |
| (16.05.) | (Mi) Arbiaa | 24.06.1433 | 03:22 | 05:41 | 13:17 | 17:23 | 20:52 | 23:01 |
| (17.05.) | (Do) Khamees | 25.06.1433 | 03:20 | 05:40 | 13:17 | 17:23 | 20:54 | 23:03 |
| (18.05.) | (Fr) Jumaa | 26.06.1433 | 03:17 | 05:38 | 13:17 | 17:24 | 20:55 | 23:05 |
| (19.05.) | (Sa) Sabt | 27.06.1433 | 03:15 | 05:37 | 13:17 | 17:24 | 20:56 | 23:08 |
| (20.05.) | (So) Ahad | 28.06.1433 | 03:12 | 05:36 | 13:17 | 17:25 | 20:57 | 23:10 |
| (21.05.) | (Mo) Ithnain | 29.06.1433 | 03:10 | 05:35 | 13:17 | 17:25 | 20:58 | 23:12 |
| (22.05.) | (Di) Thulatha | 01.07.1433 | 03:08 | 05:34 | 13:17 | 17:26 | 21:00 | 23:14 |
| (23.05.) | (Mi) Arbiaa | 02.07.1433 | 03:05 | 05:33 | 13:17 | 17:26 | 21:01 | 23:17 |
| (24.05.) | (Do) Khamees | 03.07.1433 | 03:03 | 05:32 | 13:17 | 17:27 | 21:02 | 23:19 |
| (25.05.) | (Fr) Jumaa | 04.07.1433 | 03:01 | 05:31 | 13:17 | 17:27 | 21:03 | 23:21 |
| (26.05.) | (Sa) Sabt | 05.07.1433 | 02:59 | 05:31 | 13:18 | 17:27 | 21:04 | 23:23 |
| (27.05.) | (So) Ahad | 06.07.1433 | 02:57 | 05:30 | 13:18 | 17:28 | 21:05 | 23:25 |
| (28.05.) | (Mo) Ithnain | 07.07.1433 | 02:54 | 05:29 | 13:18 | 17:28 | 21:06 | 23:27 |
| (29.05.) | (Di) Thulatha | 08.07.1433 | 02:52 | 05:28 | 13:18 | 17:29 | 21:07 | 23:29 |
| (30.05.) | (Mi) Arbiaa | 09.07.1433 | 02:50 | 05:27 | 13:18 | 17:29 | 21:08 | 23:32 |
| (31.05.) | (Do) Khamees | 10.07.1433 | 02:48 | 05:27 | 13:18 | 17:29 | 21:09 | 23:34 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum