| Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (Di) Thulatha | 01.07.1433 | 03:03 | 05:28 | 13:11 | 17:19 | 20:53 | 23:07 |
Gebetszeiten für Monat 05/2012 |
Favouriten hinzufügen: (Strg-D) Drucken Excel |
| Kufar | Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (01.05.) | (Di) Thulatha | 09.06.1433 | 03:53 | 05:56 | 13:11 | 17:09 | 20:26 | 22:20 |
| (02.05.) | (Mi) Arbiaa | 10.06.1433 | 03:51 | 05:54 | 13:11 | 17:10 | 20:28 | 22:22 |
| (03.05.) | (Do) Khamees | 11.06.1433 | 03:48 | 05:53 | 13:11 | 17:10 | 20:29 | 22:25 |
| (04.05.) | (Fr) Jumaa | 12.06.1433 | 03:46 | 05:51 | 13:11 | 17:11 | 20:30 | 22:27 |
| (05.05.) | (Sa) Sabt | 13.06.1433 | 03:43 | 05:50 | 13:11 | 17:11 | 20:32 | 22:29 |
| (06.05.) | (So) Ahad | 14.06.1433 | 03:41 | 05:48 | 13:11 | 17:12 | 20:33 | 22:31 |
| (07.05.) | (Mo) Ithnain | 15.06.1433 | 03:39 | 05:47 | 13:11 | 17:12 | 20:34 | 22:33 |
| (08.05.) | (Di) Thulatha | 16.06.1433 | 03:36 | 05:45 | 13:11 | 17:13 | 20:36 | 22:36 |
| (09.05.) | (Mi) Arbiaa | 17.06.1433 | 03:34 | 05:44 | 13:11 | 17:13 | 20:37 | 22:38 |
| (10.05.) | (Do) Khamees | 18.06.1433 | 03:31 | 05:43 | 13:11 | 17:14 | 20:38 | 22:40 |
| (11.05.) | (Fr) Jumaa | 19.06.1433 | 03:29 | 05:41 | 13:11 | 17:14 | 20:39 | 22:42 |
| (12.05.) | (Sa) Sabt | 20.06.1433 | 03:26 | 05:40 | 13:10 | 17:15 | 20:41 | 22:45 |
| (13.05.) | (So) Ahad | 21.06.1433 | 03:24 | 05:39 | 13:10 | 17:15 | 20:42 | 22:47 |
| (14.05.) | (Mo) Ithnain | 22.06.1433 | 03:21 | 05:37 | 13:10 | 17:16 | 20:43 | 22:49 |
| (15.05.) | (Di) Thulatha | 23.06.1433 | 03:19 | 05:36 | 13:11 | 17:16 | 20:45 | 22:51 |
| (16.05.) | (Mi) Arbiaa | 24.06.1433 | 03:17 | 05:35 | 13:11 | 17:16 | 20:46 | 22:54 |
| (17.05.) | (Do) Khamees | 25.06.1433 | 03:14 | 05:34 | 13:11 | 17:17 | 20:47 | 22:56 |
| (18.05.) | (Fr) Jumaa | 26.06.1433 | 03:12 | 05:33 | 13:11 | 17:17 | 20:48 | 22:58 |
| (19.05.) | (Sa) Sabt | 27.06.1433 | 03:09 | 05:31 | 13:11 | 17:18 | 20:49 | 23:00 |
| (20.05.) | (So) Ahad | 28.06.1433 | 03:07 | 05:30 | 13:11 | 17:18 | 20:51 | 23:03 |
| (21.05.) | (Mo) Ithnain | 29.06.1433 | 03:05 | 05:29 | 13:11 | 17:19 | 20:52 | 23:05 |
| (22.05.) | (Di) Thulatha | 01.07.1433 | 03:03 | 05:28 | 13:11 | 17:19 | 20:53 | 23:07 |
| (23.05.) | (Mi) Arbiaa | 02.07.1433 | 03:00 | 05:27 | 13:11 | 17:20 | 20:54 | 23:09 |
| (24.05.) | (Do) Khamees | 03.07.1433 | 02:58 | 05:26 | 13:11 | 17:20 | 20:55 | 23:11 |
| (25.05.) | (Fr) Jumaa | 04.07.1433 | 02:56 | 05:25 | 13:11 | 17:20 | 20:56 | 23:14 |
| (26.05.) | (Sa) Sabt | 05.07.1433 | 02:54 | 05:25 | 13:11 | 17:21 | 20:57 | 23:16 |
| (27.05.) | (So) Ahad | 06.07.1433 | 02:52 | 05:24 | 13:11 | 17:21 | 20:58 | 23:18 |
| (28.05.) | (Mo) Ithnain | 07.07.1433 | 02:49 | 05:23 | 13:11 | 17:22 | 20:59 | 23:20 |
| (29.05.) | (Di) Thulatha | 08.07.1433 | 02:47 | 05:22 | 13:12 | 17:22 | 21:00 | 23:22 |
| (30.05.) | (Mi) Arbiaa | 09.07.1433 | 02:45 | 05:22 | 13:12 | 17:23 | 21:01 | 23:24 |
| (31.05.) | (Do) Khamees | 10.07.1433 | 02:43 | 05:21 | 13:12 | 17:23 | 21:02 | 23:26 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum