| Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (Di) Thulatha | 01.07.1433 | 03:04 | 05:33 | 13:18 | 17:27 | 21:02 | 23:19 |
Gebetszeiten für Monat 05/2012 |
Favouriten hinzufügen: (Strg-D) Drucken Excel |
| Kufar | Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (01.05.) | (Di) Thulatha | 09.06.1433 | 03:57 | 06:01 | 13:18 | 17:17 | 20:34 | 22:30 |
| (02.05.) | (Mi) Arbiaa | 10.06.1433 | 03:54 | 06:00 | 13:18 | 17:17 | 20:36 | 22:33 |
| (03.05.) | (Do) Khamees | 11.06.1433 | 03:52 | 05:58 | 13:18 | 17:18 | 20:37 | 22:35 |
| (04.05.) | (Fr) Jumaa | 12.06.1433 | 03:49 | 05:57 | 13:18 | 17:18 | 20:39 | 22:37 |
| (05.05.) | (Sa) Sabt | 13.06.1433 | 03:47 | 05:55 | 13:18 | 17:19 | 20:40 | 22:39 |
| (06.05.) | (So) Ahad | 14.06.1433 | 03:44 | 05:54 | 13:18 | 17:19 | 20:41 | 22:42 |
| (07.05.) | (Mo) Ithnain | 15.06.1433 | 03:41 | 05:52 | 13:18 | 17:20 | 20:43 | 22:44 |
| (08.05.) | (Di) Thulatha | 16.06.1433 | 03:39 | 05:51 | 13:18 | 17:20 | 20:44 | 22:46 |
| (09.05.) | (Mi) Arbiaa | 17.06.1433 | 03:36 | 05:49 | 13:18 | 17:21 | 20:45 | 22:49 |
| (10.05.) | (Do) Khamees | 18.06.1433 | 03:34 | 05:48 | 13:17 | 17:21 | 20:47 | 22:51 |
| (11.05.) | (Fr) Jumaa | 19.06.1433 | 03:31 | 05:46 | 13:17 | 17:22 | 20:48 | 22:53 |
| (12.05.) | (Sa) Sabt | 20.06.1433 | 03:29 | 05:45 | 13:17 | 17:22 | 20:49 | 22:56 |
| (13.05.) | (So) Ahad | 21.06.1433 | 03:26 | 05:44 | 13:17 | 17:23 | 20:51 | 22:58 |
| (14.05.) | (Mo) Ithnain | 22.06.1433 | 03:24 | 05:43 | 13:17 | 17:23 | 20:52 | 23:00 |
| (15.05.) | (Di) Thulatha | 23.06.1433 | 03:21 | 05:41 | 13:17 | 17:24 | 20:53 | 23:03 |
| (16.05.) | (Mi) Arbiaa | 24.06.1433 | 03:19 | 05:40 | 13:17 | 17:24 | 20:54 | 23:05 |
| (17.05.) | (Do) Khamees | 25.06.1433 | 03:16 | 05:39 | 13:17 | 17:25 | 20:56 | 23:07 |
| (18.05.) | (Fr) Jumaa | 26.06.1433 | 03:14 | 05:38 | 13:18 | 17:25 | 20:57 | 23:10 |
| (19.05.) | (Sa) Sabt | 27.06.1433 | 03:11 | 05:37 | 13:18 | 17:26 | 20:58 | 23:12 |
| (20.05.) | (So) Ahad | 28.06.1433 | 03:09 | 05:35 | 13:18 | 17:26 | 20:59 | 23:14 |
| (21.05.) | (Mo) Ithnain | 29.06.1433 | 03:06 | 05:34 | 13:18 | 17:26 | 21:01 | 23:17 |
| (22.05.) | (Di) Thulatha | 01.07.1433 | 03:04 | 05:33 | 13:18 | 17:27 | 21:02 | 23:19 |
| (23.05.) | (Mi) Arbiaa | 02.07.1433 | 03:01 | 05:32 | 13:18 | 17:27 | 21:03 | 23:21 |
| (24.05.) | (Do) Khamees | 03.07.1433 | 02:59 | 05:31 | 13:18 | 17:28 | 21:04 | 23:24 |
| (25.05.) | (Fr) Jumaa | 04.07.1433 | 02:56 | 05:30 | 13:18 | 17:28 | 21:05 | 23:26 |
| (26.05.) | (Sa) Sabt | 05.07.1433 | 02:54 | 05:30 | 13:18 | 17:29 | 21:06 | 23:28 |
| (27.05.) | (So) Ahad | 06.07.1433 | 02:52 | 05:29 | 13:18 | 17:29 | 21:07 | 23:31 |
| (28.05.) | (Mo) Ithnain | 07.07.1433 | 02:49 | 05:28 | 13:18 | 17:30 | 21:08 | 23:33 |
| (29.05.) | (Di) Thulatha | 08.07.1433 | 02:47 | 05:27 | 13:19 | 17:30 | 21:09 | 23:35 |
| (30.05.) | (Mi) Arbiaa | 09.07.1433 | 02:45 | 05:26 | 13:19 | 17:30 | 21:10 | 23:37 |
| (31.05.) | (Do) Khamees | 10.07.1433 | 02:43 | 05:26 | 13:19 | 17:31 | 21:11 | 23:39 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum