Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Österreich>Niederösterreich

Gebetszeiten für Windigsteig

Heute

Wochentag Datum 
Fadjr 
Shuruk 
Zuhr 
Assr 
Magreb 
Isha'a 
(Do) Khamees 03.07.1433 02:54 05:04 12:56 17:08 20:47 22:44


Qibla 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Für die nächsten Monate

2012

2013


Gebetszeiten für Monat 05/2012

Favouriten hinzufügen: (Strg-D)         Drucken
Excel
Kufar Wochentag Datum Fadjr Shuruk Zuhr Assr Magreb Isha'a
(01.05.) (Di) Thulatha 09.06.1433 03:41 05:36 12:56 16:56 20:16 21:59
(02.05.) (Mi) Arbiaa 10.06.1433 03:39 05:34 12:56 16:56 20:17 22:01
(03.05.) (Do) Khamees 11.06.1433 03:37 05:33 12:56 16:57 20:19 22:03
(04.05.) (Fr) Jumaa 12.06.1433 03:35 05:31 12:56 16:57 20:20 22:05
(05.05.) (Sa) Sabt 13.06.1433 03:32 05:29 12:56 16:58 20:21 22:07
(06.05.) (So) Ahad 14.06.1433 03:30 05:28 12:56 16:59 20:23 22:09
(07.05.) (Mo) Ithnain 15.06.1433 03:28 05:26 12:55 16:59 20:24 22:11
(08.05.) (Di) Thulatha 16.06.1433 03:26 05:25 12:55 17:00 20:26 22:13
(09.05.) (Mi) Arbiaa 17.06.1433 03:24 05:23 12:55 17:00 20:27 22:15
(10.05.) (Do) Khamees 18.06.1433 03:21 05:22 12:55 17:01 20:29 22:17
(11.05.) (Fr) Jumaa 19.06.1433 03:19 05:20 12:55 17:01 20:30 22:19
(12.05.) (Sa) Sabt 20.06.1433 03:17 05:19 12:55 17:02 20:31 22:21
(13.05.) (So) Ahad 21.06.1433 03:15 05:18 12:55 17:02 20:33 22:23
(14.05.) (Mo) Ithnain 22.06.1433 03:13 05:16 12:55 17:03 20:34 22:25
(15.05.) (Di) Thulatha 23.06.1433 03:11 05:15 12:55 17:03 20:35 22:27
(16.05.) (Mi) Arbiaa 24.06.1433 03:09 05:14 12:55 17:04 20:37 22:29
(17.05.) (Do) Khamees 25.06.1433 03:07 05:12 12:55 17:04 20:38 22:31
(18.05.) (Fr) Jumaa 26.06.1433 03:05 05:11 12:55 17:05 20:39 22:33
(19.05.) (Sa) Sabt 27.06.1433 03:03 05:10 12:55 17:05 20:41 22:35
(20.05.) (So) Ahad 28.06.1433 03:01 05:09 12:56 17:06 20:42 22:37
(21.05.) (Mo) Ithnain 29.06.1433 03:00 05:08 12:56 17:06 20:43 22:39
(22.05.) (Di) Thulatha 01.07.1433 02:58 05:06 12:56 17:07 20:44 22:41
(23.05.) (Mi) Arbiaa 02.07.1433 02:56 05:05 12:56 17:07 20:46 22:43
(24.05.) (Do) Khamees 03.07.1433 02:54 05:04 12:56 17:08 20:47 22:44
(25.05.) (Fr) Jumaa 04.07.1433 02:53 05:03 12:56 17:08 20:48 22:46
(26.05.) (Sa) Sabt 05.07.1433 02:51 05:02 12:56 17:09 20:49 22:48
(27.05.) (So) Ahad 06.07.1433 02:49 05:02 12:56 17:09 20:50 22:50
(28.05.) (Mo) Ithnain 07.07.1433 02:48 05:01 12:56 17:10 20:51 22:51
(29.05.) (Di) Thulatha 08.07.1433 02:46 05:00 12:56 17:10 20:52 22:53
(30.05.) (Mi) Arbiaa 09.07.1433 02:45 04:59 12:57 17:10 20:53 22:55
(31.05.) (Do) Khamees 10.07.1433 02:43 04:58 12:57 17:11 20:54 22:56
Beobachtungen sind berechneten Gebetslisten grundsätzlich vorzuziehen. Berechnungen sind nur Richtwerte welche Ungenauigkeiten durch Verschattungen (Berge, Täler) aufweisen können. Gebetslisten sollten daher erst durch die eigene Beobachtung an einem dafür geeigneten Ort bestätigt werden.
Country:

Language:



Wir speichern nicht - Weitere Informationen hier...

Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum