Freitag, 7. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:25 | 04:27 | 04:28 | 04:30 |
S'Aufgang | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 |
Dhuhur | 13:04 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
'Assr | 16:47 | 16:46 | 16:45 | 16:44 |
Maghrib | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 |
Ischaa | 21:29 | 21:27 | 21:25 | 21:22 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:32 | 04:34 | 04:36 | 04:37 |
S'Aufgang | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
Dhuhur | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:01 |
'Assr | 16:42 | 16:41 | 16:40 | 16:39 |
Maghrib | 19:37 | 19:35 | 19:33 | 19:31 |
Ischaa | 21:20 | 21:17 | 21:15 | 21:13 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:44 |
S'Aufgang | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 |
Dhuhur | 13:01 | 13:01 | 13:00 | 13:00 |
'Assr | 16:37 | 16:36 | 16:35 | 16:33 |
Maghrib | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 |
Ischaa | 21:10 | 21:08 | 21:05 | 21:03 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 |
S'Aufgang | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 |
Dhuhur | 13:00 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 16:32 | 16:31 | 16:29 | 16:28 |
Maghrib | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 19:15 |
Ischaa | 21:01 | 20:58 | 20:56 | 20:54 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 |
S'Aufgang | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:57 |
'Assr | 16:26 | 16:25 | 16:24 | 16:22 |
Maghrib | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:06 |
Ischaa | 20:51 | 20:49 | 20:47 | 20:44 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:04 |
S'Aufgang | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 |
Dhuhur | 12:57 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 16:21 | 16:19 | 16:18 | 16:16 |
Maghrib | 19:04 | 19:02 | 19:00 | 18:58 |
Ischaa | 20:42 | 20:40 | 20:38 | 20:35 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 |
S'Aufgang | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:54 |
'Assr | 16:15 | 16:13 | 16:12 | 16:10 |
Maghrib | 18:56 | 18:54 | 18:52 | 18:50 |
Ischaa | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:27 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:12 | 05:13 | ||
S'Aufgang | 06:55 | 06:57 | ||
Dhuhur | 12:54 | 12:54 | ||
'Assr | 16:09 | 16:07 | ||
Maghrib | 18:48 | 18:46 | ||
Ischaa | 20:25 | 20:22 | ¹ | ¹ |