Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 |
S'Aufgang | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 |
Dhuhur | 12:50 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
'Assr | 16:02 | 16:01 | 15:59 | 15:58 |
Maghrib | 18:40 | 18:38 | 18:36 | 18:34 |
Ischaa | 20:16 | 20:14 | 20:12 | 20:10 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 |
S'Aufgang | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:47 |
'Assr | 15:56 | 15:55 | 15:53 | 15:52 |
Maghrib | 18:32 | 18:30 | 18:28 | 18:26 |
Ischaa | 20:08 | 20:06 | 20:04 | 20:02 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 |
S'Aufgang | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:46 |
'Assr | 15:50 | 15:49 | 15:47 | 15:46 |
Maghrib | 18:24 | 18:22 | 18:20 | 18:18 |
Ischaa | 20:00 | 19:58 | 19:56 | 19:54 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 |
S'Aufgang | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:45 |
'Assr | 15:44 | 15:43 | 15:41 | 15:40 |
Maghrib | 18:17 | 18:15 | 18:13 | 18:11 |
Ischaa | 19:52 | 19:50 | 19:49 | 19:47 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 |
S'Aufgang | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:38 | 15:37 | 15:36 | 15:34 |
Maghrib | 18:09 | 18:07 | 18:05 | 18:04 |
Ischaa | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:40 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 |
S'Aufgang | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 15:33 | 15:31 | 15:30 | 15:29 |
Maghrib | 18:02 | 18:00 | 17:58 | 17:56 |
Ischaa | 19:38 | 19:36 | 19:35 | 19:33 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 |
S'Aufgang | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 15:27 | 15:26 | 15:24 | 15:23 |
Maghrib | 17:55 | 17:53 | 17:51 | 17:50 |
Ischaa | 19:31 | 19:30 | 19:28 | 19:27 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 04:50 | 04:52 | 04:53 | |
S'Aufgang | 06:34 | 06:36 | 06:37 | |
Dhuhur | 11:43 | 11:43 | 11:43 | |
'Assr | 14:22 | 14:20 | 14:19 | |
Maghrib | 16:48 | 16:46 | 16:45 | |
Ischaa | 18:25 | 18:24 | 18:22 | ¹ |