Freitag, 7. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:26 | 04:28 | 04:29 | 04:31 |
S'Aufgang | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 |
Dhuhur | 13:03 | 13:03 | 13:02 | 13:02 |
'Assr | 16:46 | 16:45 | 16:44 | 16:43 |
Maghrib | 19:43 | 19:42 | 19:40 | 19:38 |
Ischaa | 21:27 | 21:24 | 21:22 | 21:20 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:38 |
S'Aufgang | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
Dhuhur | 13:02 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
'Assr | 16:41 | 16:40 | 16:39 | 16:38 |
Maghrib | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:30 |
Ischaa | 21:17 | 21:15 | 21:12 | 21:10 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:45 |
S'Aufgang | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 16:36 | 16:35 | 16:34 | 16:32 |
Maghrib | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 |
Ischaa | 21:08 | 21:05 | 21:03 | 21:01 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 |
S'Aufgang | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 |
Dhuhur | 12:59 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
'Assr | 16:31 | 16:30 | 16:28 | 16:27 |
Maghrib | 19:20 | 19:18 | 19:16 | 19:14 |
Ischaa | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:52 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:58 |
S'Aufgang | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:56 |
'Assr | 16:26 | 16:24 | 16:23 | 16:21 |
Maghrib | 19:12 | 19:10 | 19:08 | 19:05 |
Ischaa | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:43 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 |
S'Aufgang | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 16:20 | 16:19 | 16:17 | 16:16 |
Maghrib | 19:03 | 19:01 | 18:59 | 18:57 |
Ischaa | 20:40 | 20:38 | 20:36 | 20:34 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:10 |
S'Aufgang | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 |
Dhuhur | 12:55 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 16:14 | 16:13 | 16:11 | 16:10 |
Maghrib | 18:55 | 18:53 | 18:51 | 18:49 |
Ischaa | 20:31 | 20:29 | 20:27 | 20:25 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:12 | 05:13 | ||
S'Aufgang | 06:54 | 06:56 | ||
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | ||
'Assr | 16:08 | 16:07 | ||
Maghrib | 18:47 | 18:45 | ||
Ischaa | 20:23 | 20:21 | ¹ | ¹ |