Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 |
S'Aufgang | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 |
Dhuhur | 13:13 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
'Assr | 16:25 | 16:24 | 16:22 | 16:21 |
Maghrib | 19:03 | 19:01 | 18:59 | 18:57 |
Ischaa | 20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:33 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 |
S'Aufgang | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:10 |
'Assr | 16:19 | 16:18 | 16:16 | 16:15 |
Maghrib | 18:55 | 18:53 | 18:51 | 18:49 |
Ischaa | 20:31 | 20:29 | 20:27 | 20:25 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 |
S'Aufgang | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
Dhuhur | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:09 |
'Assr | 16:13 | 16:12 | 16:10 | 16:09 |
Maghrib | 18:47 | 18:45 | 18:43 | 18:42 |
Ischaa | 20:23 | 20:21 | 20:19 | 20:17 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 |
S'Aufgang | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 |
Dhuhur | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:08 |
'Assr | 16:07 | 16:06 | 16:04 | 16:03 |
Maghrib | 18:40 | 18:38 | 18:36 | 18:34 |
Ischaa | 20:15 | 20:13 | 20:12 | 20:10 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 |
S'Aufgang | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 16:01 | 16:00 | 15:59 | 15:57 |
Maghrib | 18:32 | 18:30 | 18:28 | 18:27 |
Ischaa | 20:08 | 20:06 | 20:04 | 20:03 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 |
S'Aufgang | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 |
Dhuhur | 13:08 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
'Assr | 15:56 | 15:54 | 15:53 | 15:52 |
Maghrib | 18:25 | 18:23 | 18:21 | 18:20 |
Ischaa | 20:01 | 19:59 | 19:58 | 19:56 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 |
S'Aufgang | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
'Assr | 15:50 | 15:49 | 15:48 | 15:46 |
Maghrib | 18:18 | 18:16 | 18:14 | 18:13 |
Ischaa | 19:54 | 19:53 | 19:51 | 19:50 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 05:13 | 05:15 | 05:16 | |
S'Aufgang | 06:57 | 06:59 | 07:00 | |
Dhuhur | 12:07 | 12:07 | 12:06 | |
'Assr | 14:45 | 14:44 | 14:42 | |
Maghrib | 17:11 | 17:09 | 17:08 | |
Ischaa | 18:48 | 18:47 | 18:45 | ¹ |