Sonntag, 26. Dschumada I 1445
Sonntag, 10.12.2023
Dezember | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 |
S'Aufgang | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 |
Dhuhur | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 |
'Assr | 13:50 | 13:50 | 13:49 | 13:49 |
Maghrib | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:07 |
Ischaa | 17:52 | 17:52 | 17:51 | 17:51 |
Dezember | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 |
S'Aufgang | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 |
Dhuhur | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:48 |
'Assr | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
Maghrib | 16:07 | 16:07 | 16:06 | 16:06 |
Ischaa | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
Dezember | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 |
S'Aufgang | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
Dhuhur | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 |
'Assr | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
Maghrib | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
Ischaa | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
|
||||
Dezember | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 |
S'Aufgang | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 |
Dhuhur | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 |
'Assr | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:50 |
Maghrib | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:07 |
Ischaa | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
Dezember | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 |
Dhuhur | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 |
'Assr | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:51 |
Maghrib | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 |
Ischaa | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 |
Dezember | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 |
S'Aufgang | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 |
Dhuhur | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 |
'Assr | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 |
Maghrib | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 |
Ischaa | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 |
Dezember | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:47 |
S'Aufgang | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:38 |
Dhuhur | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 |
'Assr | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 |
Maghrib | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:13 |
Ischaa | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:58 |
Dezember | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 05:47 | 05:47 | 05:47 | |
S'Aufgang | 07:38 | 07:39 | 07:39 | |
Dhuhur | 11:58 | 11:59 | 11:59 | |
'Assr | 13:56 | 13:57 | 13:58 | |
Maghrib | 16:14 | 16:15 | 16:15 | |
Ischaa | 17:59 | 18:00 | 18:01 | ¹ |