Islamische Gebetszeiten in Glend

Hohenweiler, Vorarlberg

Donnerstag, 6. Rabiʻ I 1445

Donnerstag, 21.09.2023

05:18
Fadschr / Ende Suhur
07:03
S'Aufgang
13:16
Dhuhur
(Ende von Asr: 18:49)
16:39
'Assr
19:23
Maghrib
(M'Nacht 00:22)
(Letztes 1/3 der Nacht 02:02)
21:01
Ischaa
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der Islamischen Weltliga in Mekkah.
Die heutige Fastenzeit ist von 05:18 bis 19:23. Die Dauer des Fastens beträgt 14:05 Stunden.
Ramadan 2023 ist von 11.3. bis 9.4.2024.*
Glend
Ort:
Hohenweiler
Region:
Vorarlberg
Bundesland:
564m
Höhe:
UTC +00:00 UTC
Zeitzone:
Download:
September 1
Fr
2
Sa
3
So
4
Mo
Fadschr 04:43 04:45 04:47 04:49
S'Aufgang 06:36 06:38 06:39 06:40
Dhuhur 13:22 13:22 13:22 13:21
'Assr 17:06 17:05 17:04 17:02
Maghrib 20:04 20:02 20:00 19:58
Ischaa 21:48 21:46 21:43 21:41
September 5
Di
6
Mi
7
Do
8
Fr
Fadschr 04:51 04:53 04:54 04:56
S'Aufgang 06:42 06:43 06:44 06:46
Dhuhur 13:21 13:21 13:20 13:20
'Assr 17:01 17:00 16:59 16:57
Maghrib 19:56 19:54 19:52 19:50
Ischaa 21:38 21:36 21:34 21:31
September 9
Sa
10
So
11
Mo
12
Di
Fadschr 04:58 05:00 05:01 05:03
S'Aufgang 06:47 06:48 06:50 06:51
Dhuhur 13:20 13:19 13:19 13:19
'Assr 16:56 16:55 16:53 16:52
Maghrib 19:48 19:46 19:44 19:42
Ischaa 21:29 21:26 21:24 21:22
September 13
Mi
14
Do
15
Fr
16
Sa
Fadschr 05:05 05:06 05:08 05:10
S'Aufgang 06:52 06:54 06:55 06:56
Dhuhur 13:18 13:18 13:18 13:17
'Assr 16:51 16:49 16:48 16:46
Maghrib 19:40 19:37 19:35 19:33
Ischaa 21:19 21:17 21:15 21:12
September 17
So
18
Mo
19
Di
20
Mi
Fadschr 05:11 05:13 05:15 05:16
S'Aufgang 06:58 06:59 07:00 07:02
Dhuhur 13:17 13:17 13:16 13:16
'Assr 16:45 16:44 16:42 16:41
Maghrib 19:31 19:29 19:27 19:25
Ischaa 21:10 21:08 21:05 21:03
September 21
Do
22
Fr
23
Sa
24
So
Fadschr 05:18 05:19 05:21 05:23
S'Aufgang 07:03 07:04 07:06 07:07
Dhuhur 13:16 13:15 13:15 13:14
'Assr 16:39 16:38 16:36 16:35
Maghrib 19:23 19:21 19:19 19:17
Ischaa 21:01 20:59 20:56 20:54
September 25
Mo
26
Di
27
Mi
28
Do
Fadschr 05:24 05:26 05:27 05:29
S'Aufgang 07:09 07:10 07:11 07:13
Dhuhur 13:14 13:14 13:13 13:13
'Assr 16:34 16:32 16:31 16:29
Maghrib 19:15 19:13 19:11 19:09
Ischaa 20:52 20:50 20:48 20:45
September 29
Fr
30
Sa
Fadschr 05:30 05:32
S'Aufgang 07:14 07:15
Dhuhur 13:13 13:12
'Assr 16:28 16:26
Maghrib 19:07 19:05
Ischaa 20:43 20:41 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.