Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 |
S'Aufgang | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:47 |
'Assr | 16:01 | 16:00 | 15:58 | 15:57 |
Maghrib | 18:39 | 18:37 | 18:35 | 18:33 |
Ischaa | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 |
S'Aufgang | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 15:55 | 15:54 | 15:52 | 15:51 |
Maghrib | 18:31 | 18:29 | 18:27 | 18:25 |
Ischaa | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:00 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:26 |
S'Aufgang | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 |
Dhuhur | 12:46 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:49 | 15:48 | 15:46 | 15:45 |
Maghrib | 18:23 | 18:21 | 18:19 | 18:17 |
Ischaa | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:53 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 |
S'Aufgang | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 |
Dhuhur | 12:45 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 15:44 | 15:42 | 15:41 | 15:39 |
Maghrib | 18:16 | 18:14 | 18:12 | 18:10 |
Ischaa | 19:51 | 19:49 | 19:47 | 19:45 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 15:38 | 15:36 | 15:35 | 15:33 |
Maghrib | 18:08 | 18:06 | 18:05 | 18:03 |
Ischaa | 19:43 | 19:42 | 19:40 | 19:38 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 |
S'Aufgang | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 |
Dhuhur | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 15:32 | 15:31 | 15:29 | 15:28 |
Maghrib | 18:01 | 17:59 | 17:57 | 17:56 |
Ischaa | 19:37 | 19:35 | 19:33 | 19:32 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
S'Aufgang | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 |
Dhuhur | 12:43 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'Assr | 15:27 | 15:25 | 15:24 | 15:23 |
Maghrib | 17:54 | 17:52 | 17:51 | 17:49 |
Ischaa | 19:30 | 19:29 | 19:27 | 19:25 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 04:49 | 04:50 | 04:52 | |
S'Aufgang | 06:32 | 06:34 | 06:35 | |
Dhuhur | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |
'Assr | 14:21 | 14:20 | 14:19 | |
Maghrib | 16:47 | 16:46 | 16:44 | |
Ischaa | 18:24 | 18:23 | 18:21 | ¹ |