Samstag, 3. Dschumada II 1442
Samstag, 16.01.2021
Jänner | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 |
S'Aufgang | 07:49 | 07:49 | 07:49 | 07:49 |
Dhuhur | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 |
'Assr | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 |
Maghrib | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 |
Ischaa | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 |
Jänner | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 06:00 | 06:00 | 05:59 | 05:59 |
S'Aufgang | 07:49 | 07:48 | 07:48 | 07:48 |
Dhuhur | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 |
'Assr | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 |
Maghrib | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
Ischaa | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 |
Jänner | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 05:58 |
S'Aufgang | 07:48 | 07:47 | 07:47 | 07:46 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 |
'Assr | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 |
Maghrib | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
Ischaa | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 |
|
||||
Jänner | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 05:58 | 05:58 | 05:57 | 05:57 |
S'Aufgang | 07:46 | 07:45 | 07:45 | 07:44 |
Dhuhur | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 |
'Assr | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 |
Maghrib | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
Ischaa | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 |
Jänner | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 05:56 | 05:56 | 05:55 | 05:55 |
S'Aufgang | 07:43 | 07:43 | 07:42 | 07:41 |
Dhuhur | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 |
'Assr | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 |
Maghrib | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 |
Ischaa | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 |
Jänner | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:54 | 05:54 | 05:53 | 05:52 |
S'Aufgang | 07:40 | 07:39 | 07:38 | 07:37 |
Dhuhur | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 |
'Assr | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
Maghrib | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:01 |
Ischaa | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 |
Jänner | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:51 | 05:51 | 05:50 | 05:49 |
S'Aufgang | 07:36 | 07:35 | 07:34 | 07:33 |
Dhuhur | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 |
Maghrib | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 |
Ischaa | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 |
Jänner | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 05:48 | 05:47 | 05:46 | |
S'Aufgang | 07:32 | 07:31 | 07:30 | |
Dhuhur | 12:22 | 12:22 | 12:22 | |
'Assr | 14:45 | 14:46 | 14:47 | |
Maghrib | 17:08 | 17:10 | 17:11 | |
Ischaa | 18:46 | 18:47 | 18:49 |