Islamische Gebetszeiten in Stollen

Langen bei Bregenz, Vorarlberg

Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445

Sonntag, 01.10.2023

05:33
Fadschr / Ende Suhur
07:17
S'Aufgang
13:12
Dhuhur
(Ende von Asr: 18:28)
16:25
'Assr
19:03
Maghrib
(M'Nacht 00:20)
(Letztes 1/3 der Nacht 02:06)
20:39
Ischaa
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der Islamischen Weltliga in Mekkah.
Die heutige Fastenzeit ist von 05:33 bis 19:03. Die Dauer des Fastens beträgt 13:29 Stunden.
Ramadan 2023 ist von 11.3. bis 9.4.2024.*
Stollen
Ort:
Langen bei Bregenz
Region:
Vorarlberg
Bundesland:
567m
Höhe:
UTC +00:00 UTC
Zeitzone:
Download:
Oktober 1
So
2
Mo
3
Di
4
Mi
Fadschr 05:33 05:35 05:36 05:38
S'Aufgang 07:17 07:18 07:19 07:21
Dhuhur 13:12 13:12 13:11 13:11
'Assr 16:25 16:23 16:22 16:20
Maghrib 19:03 19:01 18:59 18:57
Ischaa 20:39 20:37 20:35 20:33
Oktober 5
Do
6
Fr
7
Sa
8
So
Fadschr 05:39 05:41 05:42 05:44
S'Aufgang 07:22 07:24 07:25 07:26
Dhuhur 13:11 13:10 13:10 13:10
'Assr 16:19 16:17 16:16 16:14
Maghrib 18:55 18:53 18:51 18:49
Ischaa 20:30 20:28 20:26 20:24
Oktober 9
Mo
10
Di
11
Mi
12
Do
Fadschr 05:45 05:46 05:48 05:49
S'Aufgang 07:28 07:29 07:31 07:32
Dhuhur 13:10 13:09 13:09 13:09
'Assr 16:13 16:11 16:10 16:08
Maghrib 18:47 18:45 18:43 18:41
Ischaa 20:22 20:21 20:19 20:17
Oktober 13
Fr
14
Sa
15
So
16
Mo
Fadschr 05:51 05:52 05:54 05:55
S'Aufgang 07:33 07:35 07:36 07:38
Dhuhur 13:09 13:08 13:08 13:08
'Assr 16:07 16:05 16:04 16:02
Maghrib 18:39 18:37 18:35 18:33
Ischaa 20:15 20:13 20:11 20:09
Oktober 17
Di
18
Mi
19
Do
20
Fr
Fadschr 05:56 05:58 05:59 06:01
S'Aufgang 07:39 07:41 07:42 07:44
Dhuhur 13:08 13:08 13:07 13:07
'Assr 16:01 15:59 15:58 15:57
Maghrib 18:32 18:30 18:28 18:26
Ischaa 20:07 20:06 20:04 20:02
Oktober 21
Sa
22
So
23
Mo
24
Di
Fadschr 06:02 06:03 06:05 06:06
S'Aufgang 07:45 07:46 07:48 07:49
Dhuhur 13:07 13:07 13:07 13:07
'Assr 15:55 15:54 15:52 15:51
Maghrib 18:24 18:22 18:21 18:19
Ischaa 20:01 19:59 19:57 19:56
Oktober 25
Mi
26
Do
27
Fr
28
Sa
Fadschr 06:07 06:09 06:10 06:12
S'Aufgang 07:51 07:52 07:54 07:55
Dhuhur 13:06 13:06 13:06 13:06
'Assr 15:50 15:48 15:47 15:46
Maghrib 18:17 18:16 18:14 18:12
Ischaa 19:54 19:52 19:51 19:49
Oktober 29
So
30
Mo
31
Di
Fadschr 05:13 05:14 05:16
S'Aufgang 06:57 06:58 07:00
Dhuhur 12:06 12:06 12:06
'Assr 14:44 14:43 14:42
Maghrib 17:11 17:09 17:07
Ischaa 18:48 18:46 18:45 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.