Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 |
S'Aufgang | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 |
Dhuhur | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:53 |
'Assr | 16:07 | 16:05 | 16:04 | 16:02 |
Maghrib | 18:45 | 18:43 | 18:41 | 18:39 |
Ischaa | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:26 |
S'Aufgang | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:09 |
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
'Assr | 16:01 | 15:59 | 15:58 | 15:56 |
Maghrib | 18:37 | 18:35 | 18:33 | 18:31 |
Ischaa | 20:13 | 20:11 | 20:09 | 20:07 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:32 |
S'Aufgang | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:51 | 12:51 |
'Assr | 15:55 | 15:53 | 15:52 | 15:50 |
Maghrib | 18:29 | 18:27 | 18:25 | 18:23 |
Ischaa | 20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 |
Dhuhur | 12:51 | 12:51 | 12:50 | 12:50 |
'Assr | 15:49 | 15:48 | 15:46 | 15:45 |
Maghrib | 18:21 | 18:19 | 18:18 | 18:16 |
Ischaa | 19:57 | 19:55 | 19:53 | 19:52 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 |
Dhuhur | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:49 |
'Assr | 15:43 | 15:42 | 15:40 | 15:39 |
Maghrib | 18:14 | 18:12 | 18:10 | 18:08 |
Ischaa | 19:50 | 19:48 | 19:46 | 19:45 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 |
S'Aufgang | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
'Assr | 15:37 | 15:36 | 15:35 | 15:33 |
Maghrib | 18:06 | 18:05 | 18:03 | 18:01 |
Ischaa | 19:43 | 19:41 | 19:40 | 19:38 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 |
S'Aufgang | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:48 |
'Assr | 15:32 | 15:30 | 15:29 | 15:28 |
Maghrib | 17:59 | 17:58 | 17:56 | 17:54 |
Ischaa | 19:36 | 19:35 | 19:33 | 19:32 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 04:55 | 04:57 | 04:58 | |
S'Aufgang | 06:39 | 06:41 | 06:42 | |
Dhuhur | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |
'Assr | 14:26 | 14:25 | 14:24 | |
Maghrib | 16:53 | 16:51 | 16:50 | |
Ischaa | 18:30 | 18:29 | 18:27 | ¹ |