Donnerstag, 6. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:31 | 04:33 | 04:35 | 04:36 |
S'Aufgang | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 |
Dhuhur | 13:09 | 13:09 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 16:53 | 16:51 | 16:50 | 16:49 |
Maghrib | 19:50 | 19:48 | 19:46 | 19:44 |
Ischaa | 21:34 | 21:32 | 21:29 | 21:27 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:43 |
S'Aufgang | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 |
Dhuhur | 13:08 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
'Assr | 16:48 | 16:47 | 16:45 | 16:44 |
Maghrib | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 |
Ischaa | 21:24 | 21:22 | 21:20 | 21:17 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 |
S'Aufgang | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:05 |
'Assr | 16:43 | 16:41 | 16:40 | 16:39 |
Maghrib | 19:34 | 19:32 | 19:30 | 19:28 |
Ischaa | 21:15 | 21:13 | 21:10 | 21:08 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 |
S'Aufgang | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 16:37 | 16:36 | 16:35 | 16:33 |
Maghrib | 19:26 | 19:24 | 19:22 | 19:20 |
Ischaa | 21:05 | 21:03 | 21:01 | 20:58 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 |
S'Aufgang | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 |
Dhuhur | 13:04 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
'Assr | 16:32 | 16:30 | 16:29 | 16:28 |
Maghrib | 19:18 | 19:16 | 19:14 | 19:12 |
Ischaa | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:49 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 |
S'Aufgang | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 |
Dhuhur | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:01 |
'Assr | 16:26 | 16:25 | 16:23 | 16:22 |
Maghrib | 19:10 | 19:08 | 19:06 | 19:04 |
Ischaa | 20:47 | 20:45 | 20:43 | 20:40 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 |
S'Aufgang | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 |
Dhuhur | 13:01 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Assr | 16:20 | 16:19 | 16:17 | 16:16 |
Maghrib | 19:02 | 19:00 | 18:58 | 18:56 |
Ischaa | 20:38 | 20:36 | 20:34 | 20:32 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:17 | 05:19 | ||
S'Aufgang | 07:01 | 07:02 | ||
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | ||
'Assr | 16:14 | 16:13 | ||
Maghrib | 18:53 | 18:51 | ||
Ischaa | 20:30 | 20:27 | ¹ | ¹ |