Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 |
S'Aufgang | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 |
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:47 |
'Assr | 16:02 | 16:00 | 15:59 | 15:57 |
Maghrib | 18:39 | 18:37 | 18:35 | 18:33 |
Ischaa | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 |
S'Aufgang | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 15:56 | 15:54 | 15:53 | 15:51 |
Maghrib | 18:31 | 18:29 | 18:27 | 18:26 |
Ischaa | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:00 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:26 |
S'Aufgang | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:50 | 15:49 | 15:47 | 15:46 |
Maghrib | 18:24 | 18:22 | 18:20 | 18:18 |
Ischaa | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:52 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 |
S'Aufgang | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 15:44 | 15:43 | 15:41 | 15:40 |
Maghrib | 18:16 | 18:14 | 18:12 | 18:11 |
Ischaa | 19:51 | 19:49 | 19:47 | 19:45 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:43 |
'Assr | 15:38 | 15:37 | 15:36 | 15:34 |
Maghrib | 18:09 | 18:07 | 18:05 | 18:03 |
Ischaa | 19:43 | 19:42 | 19:40 | 19:38 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 |
Dhuhur | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 15:33 | 15:31 | 15:30 | 15:29 |
Maghrib | 18:02 | 18:00 | 17:58 | 17:56 |
Ischaa | 19:37 | 19:35 | 19:33 | 19:32 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 |
S'Aufgang | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 |
Dhuhur | 12:43 | 12:43 | 12:42 | 12:42 |
'Assr | 15:27 | 15:26 | 15:25 | 15:24 |
Maghrib | 17:55 | 17:53 | 17:51 | 17:50 |
Ischaa | 19:30 | 19:29 | 19:27 | 19:26 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 04:49 | 04:51 | 04:52 | |
S'Aufgang | 06:32 | 06:33 | 06:35 | |
Dhuhur | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |
'Assr | 14:22 | 14:21 | 14:20 | |
Maghrib | 16:48 | 16:47 | 16:45 | |
Ischaa | 18:24 | 18:23 | 18:21 | ¹ |