Donnerstag, 6. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:21 | 04:23 | 04:25 | 04:27 |
S'Aufgang | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:56 |
'Assr | 16:41 | 16:40 | 16:38 | 16:37 |
Maghrib | 19:38 | 19:36 | 19:34 | 19:32 |
Ischaa | 21:20 | 21:18 | 21:16 | 21:13 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:28 | 04:30 | 04:32 | 04:34 |
S'Aufgang | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 16:36 | 16:35 | 16:34 | 16:32 |
Maghrib | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:24 |
Ischaa | 21:11 | 21:09 | 21:06 | 21:04 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:40 |
S'Aufgang | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 |
Dhuhur | 12:55 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 16:31 | 16:30 | 16:28 | 16:27 |
Maghrib | 19:22 | 19:20 | 19:18 | 19:16 |
Ischaa | 21:02 | 20:59 | 20:57 | 20:55 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:42 | 04:44 | 04:45 | 04:47 |
S'Aufgang | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
'Assr | 16:26 | 16:24 | 16:23 | 16:22 |
Maghrib | 19:14 | 19:12 | 19:10 | 19:08 |
Ischaa | 20:52 | 20:50 | 20:48 | 20:46 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 04:53 |
S'Aufgang | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:51 | 12:51 |
'Assr | 16:20 | 16:19 | 16:18 | 16:16 |
Maghrib | 19:06 | 19:04 | 19:02 | 19:00 |
Ischaa | 20:43 | 20:41 | 20:39 | 20:37 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 |
S'Aufgang | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
Dhuhur | 12:51 | 12:50 | 12:50 | 12:49 |
'Assr | 16:15 | 16:13 | 16:12 | 16:11 |
Maghrib | 18:58 | 18:56 | 18:54 | 18:52 |
Ischaa | 20:34 | 20:32 | 20:30 | 20:28 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 |
S'Aufgang | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:48 | 12:48 |
'Assr | 16:09 | 16:08 | 16:06 | 16:05 |
Maghrib | 18:50 | 18:48 | 18:46 | 18:44 |
Ischaa | 20:26 | 20:23 | 20:21 | 20:19 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:07 | 05:08 | ||
S'Aufgang | 06:49 | 06:50 | ||
Dhuhur | 12:48 | 12:47 | ||
'Assr | 16:03 | 16:02 | ||
Maghrib | 18:42 | 18:40 | ||
Ischaa | 20:17 | 20:15 | ¹ | ¹ |