Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 |
S'Aufgang | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 |
Dhuhur | 12:48 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Assr | 16:01 | 15:59 | 15:58 | 15:56 |
Maghrib | 18:38 | 18:36 | 18:35 | 18:33 |
Ischaa | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:20 |
S'Aufgang | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Assr | 15:55 | 15:53 | 15:52 | 15:50 |
Maghrib | 18:31 | 18:29 | 18:27 | 18:25 |
Ischaa | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:00 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 |
S'Aufgang | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:44 |
'Assr | 15:49 | 15:47 | 15:46 | 15:45 |
Maghrib | 18:23 | 18:21 | 18:19 | 18:17 |
Ischaa | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:52 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 |
S'Aufgang | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 15:43 | 15:42 | 15:40 | 15:39 |
Maghrib | 18:15 | 18:13 | 18:11 | 18:10 |
Ischaa | 19:50 | 19:48 | 19:46 | 19:45 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 |
S'Aufgang | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 |
Dhuhur | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 15:37 | 15:36 | 15:35 | 15:33 |
Maghrib | 18:08 | 18:06 | 18:04 | 18:02 |
Ischaa | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:38 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 |
S'Aufgang | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 |
Dhuhur | 12:43 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'Assr | 15:32 | 15:30 | 15:29 | 15:28 |
Maghrib | 18:01 | 17:59 | 17:57 | 17:55 |
Ischaa | 19:36 | 19:34 | 19:33 | 19:31 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 |
S'Aufgang | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 |
Dhuhur | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'Assr | 15:26 | 15:25 | 15:24 | 15:22 |
Maghrib | 17:54 | 17:52 | 17:50 | 17:49 |
Ischaa | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:25 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 04:49 | 04:50 | 04:51 | |
S'Aufgang | 06:32 | 06:33 | 06:34 | |
Dhuhur | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |
'Assr | 14:21 | 14:20 | 14:18 | |
Maghrib | 16:47 | 16:45 | 16:44 | |
Ischaa | 18:23 | 18:22 | 18:21 | ¹ |