Freitag, 7. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:28 | 04:30 | 04:31 | 04:33 |
S'Aufgang | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:05 | 13:05 |
'Assr | 16:50 | 16:48 | 16:47 | 16:46 |
Maghrib | 19:47 | 19:45 | 19:43 | 19:41 |
Ischaa | 21:31 | 21:29 | 21:26 | 21:24 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:40 |
S'Aufgang | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 |
Dhuhur | 13:05 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 16:45 | 16:44 | 16:42 | 16:41 |
Maghrib | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
Ischaa | 21:22 | 21:19 | 21:17 | 21:14 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:42 | 04:44 | 04:46 | 04:47 |
S'Aufgang | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 |
Dhuhur | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:02 |
'Assr | 16:40 | 16:38 | 16:37 | 16:36 |
Maghrib | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:25 |
Ischaa | 21:12 | 21:10 | 21:07 | 21:05 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:54 |
S'Aufgang | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 |
Dhuhur | 13:02 | 13:02 | 13:01 | 13:01 |
'Assr | 16:34 | 16:33 | 16:32 | 16:30 |
Maghrib | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 |
Ischaa | 21:03 | 21:00 | 20:58 | 20:56 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 |
S'Aufgang | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 |
Dhuhur | 13:01 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Assr | 16:29 | 16:27 | 16:26 | 16:25 |
Maghrib | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 |
Ischaa | 20:53 | 20:51 | 20:49 | 20:46 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 |
S'Aufgang | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:58 |
'Assr | 16:23 | 16:22 | 16:20 | 16:19 |
Maghrib | 19:07 | 19:05 | 19:03 | 19:01 |
Ischaa | 20:44 | 20:42 | 20:40 | 20:38 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 |
S'Aufgang | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 |
Dhuhur | 12:58 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 16:17 | 16:16 | 16:14 | 16:13 |
Maghrib | 18:59 | 18:57 | 18:55 | 18:53 |
Ischaa | 20:35 | 20:33 | 20:31 | 20:29 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:14 | 05:16 | ||
S'Aufgang | 06:58 | 06:59 | ||
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | ||
'Assr | 16:11 | 16:10 | ||
Maghrib | 18:50 | 18:48 | ||
Ischaa | 20:27 | 20:25 | ¹ | ¹ |