Samstag, 11. Dschumada II 1440
Samstag, 16.02.2019
Februar | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:32 |
S'Aufgang | 07:21 | 07:20 | 07:18 | 07:17 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
Maghrib | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 |
Ischaa | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 |
Februar | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:31 | 05:29 | 05:28 | 05:27 |
S'Aufgang | 07:16 | 07:14 | 07:13 | 07:11 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 |
Maghrib | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 |
Ischaa | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 |
Februar | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 05:26 | 05:24 | 05:23 | 05:21 |
S'Aufgang | 07:10 | 07:08 | 07:07 | 07:05 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
Maghrib | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:16 |
Ischaa | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
|
||||
Februar | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 05:20 | 05:19 | 05:17 | 05:16 |
S'Aufgang | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 |
Maghrib | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:22 |
Ischaa | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 |
Februar | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 05:14 | 05:12 | 05:11 | 05:09 |
S'Aufgang | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:52 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 |
Maghrib | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 |
Ischaa | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 |
Februar | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:07 | 05:06 | 05:04 | 05:02 |
S'Aufgang | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:44 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
'Assr | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 |
Maghrib | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 |
Ischaa | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
Februar | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:01 | 04:59 | 04:57 | 04:55 |
S'Aufgang | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:10 |
'Assr | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
Maghrib | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 |
Ischaa | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:16 |
Februar | ||||
Fadschr | ||||
S'Aufgang | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ischaa |