Sonntag, 26. Dschumada I 1445
Sonntag, 10.12.2023
Dezember | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 |
S'Aufgang | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 |
'Assr | 14:17 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
Maghrib | 16:35 | 16:35 | 16:34 | 16:34 |
Ischaa | 18:19 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
Dezember | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 |
S'Aufgang | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 |
Dhuhur | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 |
'Assr | 14:16 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
Maghrib | 16:34 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
Ischaa | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
Dezember | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
S'Aufgang | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 |
Dhuhur | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
Maghrib | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
Ischaa | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
|
||||
Dezember | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 |
S'Aufgang | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 |
Dhuhur | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 |
'Assr | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
Maghrib | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
Ischaa | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:19 |
Dezember | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 |
S'Aufgang | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 |
Dhuhur | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 |
'Assr | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
Maghrib | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:35 |
Ischaa | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
Dezember | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 |
S'Aufgang | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:04 |
Dhuhur | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:19 |
Maghrib | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:37 |
Ischaa | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 |
Dezember | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 |
S'Aufgang | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 |
Maghrib | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 |
Ischaa | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 |
Dezember | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 06:14 | 06:14 | 06:14 | |
S'Aufgang | 08:05 | 08:06 | 08:06 | |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:26 | |
'Assr | 14:23 | 14:23 | 14:24 | |
Maghrib | 16:40 | 16:41 | 16:42 | |
Ischaa | 18:26 | 18:27 | 18:27 | ¹ |