Sonntag, 26. Dschumada I 1445
Sonntag, 10.12.2023
Dezember | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 |
Dhuhur | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 |
'Assr | 14:02 | 14:02 | 14:01 | 14:01 |
Maghrib | 16:20 | 16:20 | 16:19 | 16:19 |
Ischaa | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:03 |
Dezember | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 |
S'Aufgang | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
Dhuhur | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:00 |
'Assr | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
Maghrib | 16:19 | 16:19 | 16:18 | 16:18 |
Ischaa | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
Dezember | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 |
S'Aufgang | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 |
Dhuhur | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 |
'Assr | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 |
Maghrib | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
Ischaa | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
|
||||
Dezember | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 |
S'Aufgang | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 |
'Assr | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
Maghrib | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:19 |
Ischaa | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
Dezember | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 |
S'Aufgang | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 |
Dhuhur | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
'Assr | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 |
Maghrib | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:20 |
Ischaa | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:06 |
Dezember | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 |
S'Aufgang | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 |
Dhuhur | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 |
'Assr | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 |
Maghrib | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 |
Ischaa | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 |
Dezember | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 05:59 |
S'Aufgang | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:51 |
Dhuhur | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 |
'Assr | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 |
Maghrib | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 |
Ischaa | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
Dezember | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 06:00 | 06:00 | 06:00 | |
S'Aufgang | 07:51 | 07:51 | 07:52 | |
Dhuhur | 12:10 | 12:11 | 12:11 | |
'Assr | 14:08 | 14:09 | 14:09 | |
Maghrib | 16:26 | 16:26 | 16:27 | |
Ischaa | 18:11 | 18:12 | 18:13 | ¹ |