Donnerstag, 6. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:29 | 04:31 | 04:33 | 04:35 |
S'Aufgang | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 |
Dhuhur | 13:09 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 16:52 | 16:51 | 16:50 | 16:49 |
Maghrib | 19:50 | 19:48 | 19:46 | 19:44 |
Ischaa | 21:35 | 21:32 | 21:30 | 21:27 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:42 |
S'Aufgang | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:06 |
'Assr | 16:47 | 16:46 | 16:45 | 16:44 |
Maghrib | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 |
Ischaa | 21:25 | 21:23 | 21:20 | 21:18 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:44 | 04:46 | 04:48 | 04:49 |
S'Aufgang | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:05 | 13:05 |
'Assr | 16:42 | 16:41 | 16:40 | 16:38 |
Maghrib | 19:34 | 19:32 | 19:30 | 19:28 |
Ischaa | 21:15 | 21:13 | 21:11 | 21:08 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:56 |
S'Aufgang | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 |
Dhuhur | 13:05 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 16:37 | 16:36 | 16:34 | 16:33 |
Maghrib | 19:26 | 19:24 | 19:22 | 19:20 |
Ischaa | 21:06 | 21:03 | 21:01 | 20:59 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:03 |
S'Aufgang | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 |
Dhuhur | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:02 |
'Assr | 16:31 | 16:30 | 16:29 | 16:27 |
Maghrib | 19:18 | 19:16 | 19:14 | 19:12 |
Ischaa | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:50 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
S'Aufgang | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 |
Dhuhur | 13:02 | 13:02 | 13:01 | 13:01 |
'Assr | 16:26 | 16:24 | 16:23 | 16:21 |
Maghrib | 19:09 | 19:07 | 19:05 | 19:03 |
Ischaa | 20:47 | 20:45 | 20:43 | 20:41 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 |
S'Aufgang | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:59 |
'Assr | 16:20 | 16:18 | 16:17 | 16:15 |
Maghrib | 19:01 | 18:59 | 18:57 | 18:55 |
Ischaa | 20:38 | 20:36 | 20:34 | 20:32 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:17 | 05:18 | ||
S'Aufgang | 07:00 | 07:02 | ||
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | ||
'Assr | 16:14 | 16:12 | ||
Maghrib | 18:53 | 18:51 | ||
Ischaa | 20:30 | 20:28 | ¹ | ¹ |