Freitag, 7. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:25 |
S'Aufgang | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 |
Dhuhur | 12:58 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 16:41 | 16:40 | 16:39 | 16:38 |
Maghrib | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
Ischaa | 21:23 | 21:20 | 21:18 | 21:16 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:27 | 04:28 | 04:30 | 04:32 |
S'Aufgang | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:55 |
'Assr | 16:36 | 16:35 | 16:34 | 16:33 |
Maghrib | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:25 |
Ischaa | 21:13 | 21:11 | 21:08 | 21:06 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:39 |
S'Aufgang | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 16:31 | 16:30 | 16:29 | 16:27 |
Maghrib | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 |
Ischaa | 21:04 | 21:01 | 20:59 | 20:56 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:46 |
S'Aufgang | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
Dhuhur | 12:54 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Assr | 16:26 | 16:25 | 16:23 | 16:22 |
Maghrib | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 |
Ischaa | 20:54 | 20:52 | 20:49 | 20:47 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:52 |
S'Aufgang | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:51 |
'Assr | 16:20 | 16:19 | 16:18 | 16:16 |
Maghrib | 19:07 | 19:05 | 19:02 | 19:00 |
Ischaa | 20:45 | 20:43 | 20:40 | 20:38 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 |
S'Aufgang | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
Dhuhur | 12:51 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
'Assr | 16:15 | 16:13 | 16:12 | 16:10 |
Maghrib | 18:58 | 18:56 | 18:54 | 18:52 |
Ischaa | 20:36 | 20:34 | 20:31 | 20:29 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 |
S'Aufgang | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:48 |
'Assr | 16:09 | 16:07 | 16:06 | 16:05 |
Maghrib | 18:50 | 18:48 | 18:46 | 18:44 |
Ischaa | 20:27 | 20:25 | 20:23 | 20:20 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:06 | 05:07 | ||
S'Aufgang | 06:49 | 06:51 | ||
Dhuhur | 12:48 | 12:48 | ||
'Assr | 16:03 | 16:02 | ||
Maghrib | 18:42 | 18:40 | ||
Ischaa | 20:18 | 20:16 | ¹ | ¹ |