Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:26 |
S'Aufgang | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:59 |
'Assr | 16:13 | 16:11 | 16:10 | 16:08 |
Maghrib | 18:51 | 18:49 | 18:47 | 18:45 |
Ischaa | 20:27 | 20:25 | 20:23 | 20:21 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:32 |
S'Aufgang | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:58 | 12:58 |
'Assr | 16:07 | 16:05 | 16:04 | 16:02 |
Maghrib | 18:43 | 18:41 | 18:39 | 18:37 |
Ischaa | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:38 |
S'Aufgang | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 16:01 | 15:59 | 15:58 | 15:56 |
Maghrib | 18:35 | 18:33 | 18:31 | 18:29 |
Ischaa | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:05 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 15:55 | 15:53 | 15:52 | 15:51 |
Maghrib | 18:27 | 18:25 | 18:23 | 18:22 |
Ischaa | 20:03 | 20:01 | 19:59 | 19:58 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 |
S'Aufgang | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:55 |
'Assr | 15:49 | 15:48 | 15:46 | 15:45 |
Maghrib | 18:20 | 18:18 | 18:16 | 18:14 |
Ischaa | 19:56 | 19:54 | 19:52 | 19:50 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 |
S'Aufgang | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 15:43 | 15:42 | 15:41 | 15:39 |
Maghrib | 18:12 | 18:11 | 18:09 | 18:07 |
Ischaa | 19:49 | 19:47 | 19:45 | 19:44 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 |
S'Aufgang | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 |
Dhuhur | 12:55 | 12:55 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 15:38 | 15:36 | 15:35 | 15:34 |
Maghrib | 18:05 | 18:04 | 18:02 | 18:00 |
Ischaa | 19:42 | 19:41 | 19:39 | 19:38 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 05:01 | 05:03 | 05:04 | |
S'Aufgang | 06:45 | 06:47 | 06:48 | |
Dhuhur | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |
'Assr | 14:32 | 14:31 | 14:30 | |
Maghrib | 16:59 | 16:57 | 16:55 | |
Ischaa | 18:36 | 18:35 | 18:33 | ¹ |