Donnerstag, 6. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:24 |
S'Aufgang | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 |
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 16:39 | 16:38 | 16:37 | 16:36 |
Maghrib | 19:36 | 19:35 | 19:33 | 19:31 |
Ischaa | 21:20 | 21:17 | 21:15 | 21:13 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:26 | 04:28 | 04:30 | 04:31 |
S'Aufgang | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 |
Dhuhur | 12:55 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 16:35 | 16:33 | 16:32 | 16:31 |
Maghrib | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 |
Ischaa | 21:10 | 21:08 | 21:05 | 21:03 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:38 |
S'Aufgang | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 |
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
'Assr | 16:29 | 16:28 | 16:27 | 16:26 |
Maghrib | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 19:15 |
Ischaa | 21:01 | 20:58 | 20:56 | 20:54 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:45 |
S'Aufgang | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:51 | 12:51 |
'Assr | 16:24 | 16:23 | 16:22 | 16:20 |
Maghrib | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:07 |
Ischaa | 20:51 | 20:49 | 20:47 | 20:44 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 |
S'Aufgang | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 |
Dhuhur | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:49 |
'Assr | 16:19 | 16:17 | 16:16 | 16:15 |
Maghrib | 19:05 | 19:03 | 19:01 | 18:59 |
Ischaa | 20:42 | 20:40 | 20:38 | 20:35 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 |
S'Aufgang | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 |
Dhuhur | 12:49 | 12:49 | 12:48 | 12:48 |
'Assr | 16:13 | 16:12 | 16:10 | 16:09 |
Maghrib | 18:57 | 18:55 | 18:52 | 18:50 |
Ischaa | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:27 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 |
S'Aufgang | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 |
Dhuhur | 12:48 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Assr | 16:07 | 16:06 | 16:05 | 16:03 |
Maghrib | 18:48 | 18:46 | 18:44 | 18:42 |
Ischaa | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:18 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:05 | 05:06 | ||
S'Aufgang | 06:47 | 06:49 | ||
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | ||
'Assr | 16:02 | 16:00 | ||
Maghrib | 18:40 | 18:38 | ||
Ischaa | 20:16 | 20:14 | ¹ | ¹ |