Sonntag, 12. Dschumada II 1440
Sonntag, 17.02.2019
März | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:05 | 05:04 | 05:02 | 05:00 |
S'Aufgang | 06:47 | 06:45 | 06:43 | 06:41 |
Dhuhur | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:21 |
'Assr | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
Maghrib | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 |
Ischaa | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 |
März | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:58 | 04:56 | 04:54 | 04:52 |
S'Aufgang | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 |
Dhuhur | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:20 |
'Assr | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
Maghrib | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 |
Ischaa | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 |
März | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:50 | 04:48 | 04:46 | 04:44 |
S'Aufgang | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 |
Dhuhur | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:19 |
'Assr | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 |
Maghrib | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 |
Ischaa | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 |
|
||||
März | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:42 | 04:40 | 04:37 | 04:35 |
S'Aufgang | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 |
Dhuhur | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:18 |
'Assr | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 |
Maghrib | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 |
Ischaa | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 |
März | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:33 | 04:31 | 04:29 | 04:27 |
S'Aufgang | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:09 |
Dhuhur | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:17 |
'Assr | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
Maghrib | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 |
Ischaa | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
März | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 04:24 | 04:22 | 04:20 | 04:18 |
S'Aufgang | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 |
Dhuhur | 12:16 | 12:17 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 |
Maghrib | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
Ischaa | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 |
März | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 04:15 | 04:13 | 04:11 | 04:09 |
S'Aufgang | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 |
Dhuhur | 12:16 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
'Assr | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 |
Maghrib | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 |
Ischaa | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:11 |
März | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 04:06 | 04:04 | 05:02 | |
S'Aufgang | 05:51 | 05:49 | 06:47 | |
Dhuhur | 12:14 | 12:14 | 13:14 | |
'Assr | 15:45 | 15:45 | 16:46 | |
Maghrib | 18:34 | 18:36 | 19:37 | |
Ischaa | 20:12 | 20:14 | 21:16 |