Freitag, 7. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:39 |
S'Aufgang | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:10 |
'Assr | 16:55 | 16:54 | 16:52 | 16:51 |
Maghrib | 19:52 | 19:50 | 19:48 | 19:46 |
Ischaa | 21:36 | 21:33 | 21:31 | 21:29 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:46 |
S'Aufgang | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 |
Dhuhur | 13:10 | 13:10 | 13:09 | 13:09 |
'Assr | 16:50 | 16:49 | 16:47 | 16:46 |
Maghrib | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:38 |
Ischaa | 21:26 | 21:24 | 21:21 | 21:19 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:53 |
S'Aufgang | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 |
Dhuhur | 13:09 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 16:45 | 16:43 | 16:42 | 16:41 |
Maghrib | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:30 |
Ischaa | 21:17 | 21:14 | 21:12 | 21:10 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 04:59 |
S'Aufgang | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 16:39 | 16:38 | 16:37 | 16:35 |
Maghrib | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 |
Ischaa | 21:07 | 21:05 | 21:03 | 21:00 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 |
S'Aufgang | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 |
Dhuhur | 13:06 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
'Assr | 16:34 | 16:33 | 16:31 | 16:30 |
Maghrib | 19:20 | 19:18 | 19:16 | 19:14 |
Ischaa | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:51 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:12 |
S'Aufgang | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 |
Dhuhur | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:03 |
'Assr | 16:28 | 16:27 | 16:25 | 16:24 |
Maghrib | 19:12 | 19:10 | 19:08 | 19:06 |
Ischaa | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:42 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:18 |
S'Aufgang | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 |
Dhuhur | 13:03 | 13:03 | 13:02 | 13:02 |
'Assr | 16:23 | 16:21 | 16:20 | 16:18 |
Maghrib | 19:04 | 19:02 | 19:00 | 18:58 |
Ischaa | 20:40 | 20:38 | 20:36 | 20:34 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:20 | 05:21 | ||
S'Aufgang | 07:03 | 07:04 | ||
Dhuhur | 13:02 | 13:01 | ||
'Assr | 16:17 | 16:15 | ||
Maghrib | 18:56 | 18:54 | ||
Ischaa | 20:32 | 20:29 | ¹ | ¹ |