Donnerstag, 6. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:31 | 04:33 | 04:35 | 04:36 |
S'Aufgang | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:05 |
'Assr | 16:49 | 16:48 | 16:47 | 16:46 |
Maghrib | 19:46 | 19:44 | 19:42 | 19:40 |
Ischaa | 21:28 | 21:26 | 21:23 | 21:21 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:43 |
S'Aufgang | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 16:45 | 16:44 | 16:42 | 16:41 |
Maghrib | 19:38 | 19:36 | 19:34 | 19:33 |
Ischaa | 21:19 | 21:16 | 21:14 | 21:12 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:50 |
S'Aufgang | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 |
Dhuhur | 13:04 | 13:03 | 13:03 | 13:02 |
'Assr | 16:40 | 16:39 | 16:37 | 16:36 |
Maghrib | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:25 |
Ischaa | 21:10 | 21:07 | 21:05 | 21:03 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 |
S'Aufgang | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 |
Dhuhur | 13:02 | 13:02 | 13:01 | 13:01 |
'Assr | 16:35 | 16:33 | 16:32 | 16:31 |
Maghrib | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 |
Ischaa | 21:00 | 20:58 | 20:56 | 20:54 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 |
S'Aufgang | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 |
Dhuhur | 13:01 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Assr | 16:29 | 16:28 | 16:26 | 16:25 |
Maghrib | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 |
Ischaa | 20:51 | 20:49 | 20:47 | 20:45 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 |
S'Aufgang | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 |
Dhuhur | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:58 |
'Assr | 16:24 | 16:22 | 16:21 | 16:19 |
Maghrib | 19:07 | 19:05 | 19:03 | 19:01 |
Ischaa | 20:43 | 20:40 | 20:38 | 20:36 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 |
S'Aufgang | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 16:18 | 16:17 | 16:15 | 16:14 |
Maghrib | 18:59 | 18:57 | 18:55 | 18:53 |
Ischaa | 20:34 | 20:32 | 20:30 | 20:28 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:16 | 05:17 | ||
S'Aufgang | 06:57 | 06:59 | ||
Dhuhur | 12:56 | 12:56 | ||
'Assr | 16:12 | 16:11 | ||
Maghrib | 18:51 | 18:49 | ||
Ischaa | 20:25 | 20:23 | ¹ | ¹ |