Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 |
S'Aufgang | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 |
Dhuhur | 12:58 | 12:58 | 12:57 | 12:57 |
'Assr | 16:11 | 16:09 | 16:08 | 16:06 |
Maghrib | 18:49 | 18:47 | 18:45 | 18:43 |
Ischaa | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:18 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 |
S'Aufgang | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 |
Dhuhur | 12:57 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 16:05 | 16:03 | 16:02 | 16:00 |
Maghrib | 18:41 | 18:39 | 18:37 | 18:35 |
Ischaa | 20:16 | 20:14 | 20:12 | 20:10 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 |
S'Aufgang | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 |
Dhuhur | 12:56 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Assr | 15:59 | 15:57 | 15:56 | 15:54 |
Maghrib | 18:33 | 18:31 | 18:29 | 18:27 |
Ischaa | 20:08 | 20:06 | 20:04 | 20:02 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 |
S'Aufgang | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 |
Dhuhur | 12:55 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Assr | 15:53 | 15:52 | 15:50 | 15:49 |
Maghrib | 18:25 | 18:23 | 18:21 | 18:20 |
Ischaa | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:47 |
S'Aufgang | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 |
Dhuhur | 12:54 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Assr | 15:47 | 15:46 | 15:44 | 15:43 |
Maghrib | 18:18 | 18:16 | 18:14 | 18:12 |
Ischaa | 19:53 | 19:52 | 19:50 | 19:48 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 |
S'Aufgang | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 |
Dhuhur | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
'Assr | 15:41 | 15:40 | 15:39 | 15:37 |
Maghrib | 18:10 | 18:09 | 18:07 | 18:05 |
Ischaa | 19:46 | 19:45 | 19:43 | 19:41 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 |
S'Aufgang | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 |
Dhuhur | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Assr | 15:36 | 15:35 | 15:33 | 15:32 |
Maghrib | 18:03 | 18:02 | 18:00 | 17:58 |
Ischaa | 19:40 | 19:38 | 19:37 | 19:35 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 04:59 | 05:00 | 05:02 | |
S'Aufgang | 06:42 | 06:44 | 06:45 | |
Dhuhur | 11:52 | 11:52 | 11:52 | |
'Assr | 14:31 | 14:29 | 14:28 | |
Maghrib | 16:57 | 16:55 | 16:54 | |
Ischaa | 18:34 | 18:32 | 18:31 | ¹ |