Dienstag, 14. Dschumada II 1440
Montag, 18.02.2019
Februar | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:52 | 05:51 | 05:50 | 05:49 |
S'Aufgang | 07:37 | 07:36 | 07:35 | 07:33 |
Dhuhur | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
Maghrib | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 |
Ischaa | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 |
Februar | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:48 | 05:47 | 05:45 | 05:44 |
S'Aufgang | 07:32 | 07:30 | 07:29 | 07:28 |
Dhuhur | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 |
Maghrib | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 |
Ischaa | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 |
Februar | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 05:43 | 05:41 | 05:40 | 05:39 |
S'Aufgang | 07:26 | 07:25 | 07:23 | 07:21 |
Dhuhur | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
Maghrib | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:34 |
Ischaa | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
|
||||
Februar | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 05:37 | 05:36 | 05:34 | 05:33 |
S'Aufgang | 07:20 | 07:18 | 07:17 | 07:15 |
Dhuhur | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 |
Maghrib | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
Ischaa | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 |
Februar | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 05:31 | 05:30 | 05:28 | 05:26 |
S'Aufgang | 07:13 | 07:12 | 07:10 | 07:08 |
Dhuhur | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 |
Maghrib | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
Ischaa | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 |
Februar | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:25 | 05:23 | 05:21 | 05:20 |
S'Aufgang | 07:06 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dhuhur | 12:29 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 |
Maghrib | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 |
Ischaa | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 |
Februar | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:18 | 05:16 | 05:14 | 05:13 |
S'Aufgang | 06:59 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 |
Maghrib | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 |
Ischaa | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:33 |
Februar | ||||
Fadschr | ||||
S'Aufgang | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ischaa |