Donnerstag, 6. Rabiʻ I 1445
Donnerstag, 21.09.2023
September | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:24 | 04:26 | 04:28 | 04:30 |
S'Aufgang | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:23 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:04 |
'Assr | 16:49 | 16:48 | 16:47 | 16:45 |
Maghrib | 19:48 | 19:46 | 19:44 | 19:41 |
Ischaa | 21:32 | 21:29 | 21:27 | 21:24 |
September | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 04:31 | 04:33 | 04:35 | 04:37 |
S'Aufgang | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 |
Dhuhur | 13:04 | 13:04 | 13:03 | 13:03 |
'Assr | 16:44 | 16:43 | 16:42 | 16:40 |
Maghrib | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
Ischaa | 21:22 | 21:19 | 21:17 | 21:14 |
September | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 |
S'Aufgang | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:34 |
Dhuhur | 13:03 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
'Assr | 16:39 | 16:38 | 16:36 | 16:35 |
Maghrib | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:25 |
Ischaa | 21:12 | 21:09 | 21:07 | 21:04 |
|
||||
September | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 |
S'Aufgang | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 |
Dhuhur | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:00 |
'Assr | 16:33 | 16:32 | 16:31 | 16:29 |
Maghrib | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 |
Ischaa | 21:02 | 21:00 | 20:57 | 20:55 |
September | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 |
S'Aufgang | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 12:59 | 12:59 |
'Assr | 16:28 | 16:26 | 16:25 | 16:23 |
Maghrib | 19:15 | 19:13 | 19:10 | 19:08 |
Ischaa | 20:53 | 20:50 | 20:48 | 20:46 |
September | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 |
S'Aufgang | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 |
Dhuhur | 12:59 | 12:58 | 12:58 | 12:57 |
'Assr | 16:22 | 16:20 | 16:19 | 16:17 |
Maghrib | 19:06 | 19:04 | 19:02 | 19:00 |
Ischaa | 20:43 | 20:41 | 20:39 | 20:36 |
September | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:11 |
S'Aufgang | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 |
Dhuhur | 12:57 | 12:57 | 12:56 | 12:56 |
'Assr | 16:16 | 16:14 | 16:13 | 16:11 |
Maghrib | 18:58 | 18:56 | 18:54 | 18:52 |
Ischaa | 20:34 | 20:32 | 20:30 | 20:27 |
September | 29 Fr |
30 Sa |
||
Fadschr | 05:12 | 05:14 | ||
S'Aufgang | 06:57 | 06:58 | ||
Dhuhur | 12:56 | 12:55 | ||
'Assr | 16:10 | 16:08 | ||
Maghrib | 18:50 | 18:48 | ||
Ischaa | 20:25 | 20:23 | ¹ | ¹ |