Mittwoch, 7. Dschumada II 1442
Mittwoch, 20.01.2021
Jänner | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:49 |
S'Aufgang | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:41 |
Dhuhur | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 |
'Assr | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 |
Maghrib | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 |
Ischaa | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 |
Jänner | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:49 |
S'Aufgang | 07:41 | 07:41 | 07:40 | 07:40 |
Dhuhur | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 |
Maghrib | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 |
Ischaa | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
Jänner | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 05:49 | 05:48 | 05:48 | 05:48 |
S'Aufgang | 07:40 | 07:39 | 07:39 | 07:38 |
Dhuhur | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 |
'Assr | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
Maghrib | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 |
Ischaa | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 |
|
||||
Jänner | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:46 |
S'Aufgang | 07:38 | 07:37 | 07:37 | 07:36 |
Dhuhur | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 |
Maghrib | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 |
Ischaa | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
Jänner | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 05:46 | 05:45 | 05:45 | 05:44 |
S'Aufgang | 07:35 | 07:34 | 07:34 | 07:33 |
Dhuhur | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:08 |
'Assr | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
Maghrib | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 |
Ischaa | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 |
Jänner | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 05:43 | 05:43 | 05:42 | 05:41 |
S'Aufgang | 07:32 | 07:31 | 07:30 | 07:29 |
Dhuhur | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 |
'Assr | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 |
Maghrib | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 |
Ischaa | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 |
Jänner | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 05:40 | 05:39 | 05:38 | 05:38 |
S'Aufgang | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:24 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Assr | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 |
Maghrib | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:51 |
Ischaa | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 |
Jänner | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 05:37 | 05:36 | 05:35 | |
S'Aufgang | 07:23 | 07:22 | 07:21 | |
Dhuhur | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
'Assr | 14:29 | 14:30 | 14:31 | |
Maghrib | 16:53 | 16:54 | 16:56 | |
Ischaa | 18:33 | 18:34 | 18:35 |