Sonntag, 16. Rabiʻ I 1445
Sonntag, 01.10.2023
Oktober | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 |
S'Aufgang | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 |
Dhuhur | 12:49 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
'Assr | 16:02 | 16:00 | 15:59 | 15:57 |
Maghrib | 18:40 | 18:38 | 18:36 | 18:34 |
Ischaa | 20:15 | 20:13 | 20:10 | 20:08 |
Oktober | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:21 |
S'Aufgang | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 |
Dhuhur | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Assr | 15:56 | 15:54 | 15:53 | 15:52 |
Maghrib | 18:32 | 18:30 | 18:28 | 18:26 |
Ischaa | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:01 |
Oktober | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 |
S'Aufgang | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 |
Dhuhur | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:45 |
'Assr | 15:50 | 15:49 | 15:47 | 15:46 |
Maghrib | 18:24 | 18:22 | 18:20 | 18:18 |
Ischaa | 19:59 | 19:57 | 19:55 | 19:53 |
|
||||
Oktober | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 |
S'Aufgang | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 |
Dhuhur | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:44 | 15:43 | 15:41 | 15:40 |
Maghrib | 18:16 | 18:14 | 18:13 | 18:11 |
Ischaa | 19:51 | 19:49 | 19:47 | 19:46 |
Oktober | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 |
Dhuhur | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 15:39 | 15:37 | 15:36 | 15:34 |
Maghrib | 18:09 | 18:07 | 18:05 | 18:03 |
Ischaa | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:39 |
Oktober | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 |
Dhuhur | 12:44 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 15:33 | 15:32 | 15:30 | 15:29 |
Maghrib | 18:02 | 18:00 | 17:58 | 17:56 |
Ischaa | 19:37 | 19:35 | 19:34 | 19:32 |
Oktober | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 |
S'Aufgang | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 |
Dhuhur | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 15:27 | 15:26 | 15:25 | 15:23 |
Maghrib | 17:55 | 17:53 | 17:51 | 17:50 |
Ischaa | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:26 |
Oktober | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 04:50 | 04:51 | 04:52 | |
S'Aufgang | 06:32 | 06:34 | 06:35 | |
Dhuhur | 11:43 | 11:43 | 11:43 | |
'Assr | 14:22 | 14:21 | 14:20 | |
Maghrib | 16:48 | 16:47 | 16:45 | |
Ischaa | 18:24 | 18:23 | 18:22 | ¹ |